Permisos y Roles
El sistema POS usa un sistema de permisos basado en roles para controlar quién puede acceder a cada función. Los permisos se agrupan en módulos, se asignan a roles, y los roles se asignan a usuarios por tienda.
Cómo Funcionan los Permisos
- Los permisos son capacidades individuales (por ejemplo, "crear un producto", "aplicar un descuento", "aprobar una orden de compra").
- Los roles son colecciones de permisos (por ejemplo, "Admin", "Gerente de Tienda", "Cajero").
- Los usuarios tienen asignados uno o más roles, opcionalmente limitados a una tienda específica.
Cuando un usuario inicia sesión, el sistema carga sus roles y los permisos asociados. Cada pantalla y acción verifica el permiso requerido antes de permitir el acceso. Si el usuario no tiene el permiso, el botón o elemento de menú se oculta o la acción se bloquea.
Roles Predeterminados
El sistema viene con tres roles predeterminados:
Admin
Tiene todos los permisos. Destinado para administradores de la sede central que gestionan todo el sistema. Los administradores pueden acceder a cada pantalla, modificar cualquier dato y realizar todas las operaciones en todas las tiendas.
Gerente de Tienda
Tiene la mayoría de los permisos excepto los administrativos (crear tiendas, gestionar roles, provisionar). Los gerentes de tienda pueden ejecutar las operaciones diarias de su tienda, gestionar inventario, procesar ventas, ver reportes y gestionar usuarios locales.
Cajero
Tiene permisos relacionados con el POS únicamente. Los cajeros pueden procesar ventas, aplicar descuentos (dentro de los límites), abrir y cerrar cajas, y manejar devoluciones. No pueden acceder a la gestión de inventario, reportes o funciones administrativas.
Asignar Roles a Usuarios
Navegue a Gerente HQ > Usuarios, seleccione un usuario y vaya a la pestaña "Roles". Haga clic en "Agregar Asignación de Rol" y seleccione:
- Rol: El rol a asignar.
- Tienda: La tienda a la que aplica este rol. Déjelo en blanco para una asignación global (todas las tiendas).
Un usuario puede tener diferentes roles en diferentes tiendas. Por ejemplo, una persona podría ser Gerente de Tienda en una ubicación y Cajero en otra.
Crear Roles Personalizados
Navegue a Gerente HQ > Roles y haga clic en "Nuevo Rol". Ingrese un nombre y descripción, luego marque los permisos a incluir. Los roles personalizados le permiten crear niveles de acceso detallados adaptados a su organización. Por ejemplo, podría crear un rol "Cajero Senior" que tenga todos los permisos de Cajero más pos.discount.override_max.
Lista Completa de Permisos
Módulo POS
| Permiso | Descripción |
|---|---|
pos.sell | Procesar transacciones de venta |
pos.refund | Procesar transacciones de devolución |
pos.void | Anular ventas completadas |
pos.discount | Aplicar descuentos a artículos o ventas |
pos.discount.override_max | Anular límites máximos de descuento |
pos.price.override | Cambiar precios de artículos |
pos.park_cart | Estacionar y recuperar carritos |
Módulo de Inventario
| Permiso | Descripción |
|---|---|
inventory.view | Ver niveles de inventario |
inventory.adjust | Realizar ajustes manuales de inventario |
inventory.count | Realizar conteos físicos de inventario |
Módulo de Transferencias
| Permiso | Descripción |
|---|---|
transfers.view | Ver la lista de transferencias |
transfers.create | Crear transferencias entre tiendas |
transfers.send | Enviar transferencias a otras tiendas |
transfers.receive | Recibir transferencias entrantes |
transfers.approve | Aprobar solicitudes de transferencia |
Módulo de Reportes
| Permiso | Descripción |
|---|---|
reports.x_report | Generar reportes X (resumen del día) |
reports.z_report | Generar reportes Z (cierre de caja) |
reports.zz_report | Generar reportes ZZ mensuales |
reports.view_local | Ver reportes a nivel de tienda |
reports.view_global | Ver reportes de todas las tiendas |
reports.product_performance | Ver analíticas de rendimiento de productos |
reports.sales_by_rep | Ver ventas agrupadas por representante |
reports.profit_margin | Ver analíticas de margen de ganancia por departamento |
reports.cashier_performance | Ver métricas de rendimiento de cajeros |
reports.discount_analysis | Ver analíticas de uso de descuentos |
Módulo de Productos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
products.view | Ver catálogo de productos |
products.create | Crear nuevos productos |
products.edit | Editar productos existentes |
products.delete | Desactivar productos |
Módulo de Usuarios
| Permiso | Descripción |
|---|---|
users.view | Ver lista de usuarios |
users.create | Crear nuevos usuarios |
users.edit | Editar detalles de usuarios |
users.manage_roles | Asignar roles a usuarios |
Módulo de Tiendas
| Permiso | Descripción |
|---|---|
stores.view | Ver lista de tiendas |
stores.create | Crear nuevas tiendas |
stores.edit | Editar detalles de tiendas |
stores.provision | Provisionar nuevas instancias de tienda |
Módulo de Representantes de Ventas
| Permiso | Descripción |
|---|---|
sales_reps.view | Ver lista de representantes |
sales_reps.create | Crear nuevos representantes |
sales_reps.edit | Editar detalles de representantes |
sales_reps.delete | Desactivar representantes |
Módulo de Órdenes de Compra
| Permiso | Descripción |
|---|---|
purchase_orders.view | Ver lista de órdenes de compra |
purchase_orders.create | Crear nuevas órdenes de compra |
purchase_orders.edit | Editar órdenes de compra en borrador |
purchase_orders.approve | Aprobar órdenes de compra enviadas |
purchase_orders.receive | Recibir artículos de órdenes de compra |
purchase_orders.delete | Eliminar órdenes de compra en borrador |
Módulo de Hojas de Trabajo
| Permiso | Descripción |
|---|---|
worksheets.view | Ver lista y detalles de hojas de trabajo |
worksheets.create | Crear y editar hojas de trabajo en borrador |
worksheets.submit | Enviar hojas de trabajo para aprobación |
worksheets.approve | Aprobar o rechazar hojas de trabajo enviadas |
worksheets.apply | Aplicar hojas de trabajo aprobadas a productos |
worksheets.delete | Eliminar hojas de trabajo en borrador |
Módulo de Precios por Tienda
| Permiso | Descripción |
|---|---|
store_prices.view | Ver excepciones de precio por tienda |
store_prices.manage | Crear, actualizar y eliminar excepciones de precio |
Módulo de Proveedores
| Permiso | Descripción |
|---|---|
suppliers.view | Ver lista de proveedores |
suppliers.create | Crear nuevos proveedores |
suppliers.edit | Editar detalles de proveedores |
suppliers.delete | Eliminar proveedores |
Módulo de Impuestos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
taxes.view | Ver tasas y grupos de impuestos |
taxes.manage | Crear, editar y eliminar tasas y grupos de impuestos |
Módulo de Métodos de Pago
| Permiso | Descripción |
|---|---|
tenders.view | Ver métodos de pago |
tenders.manage | Crear, editar y eliminar métodos de pago |
Módulo de Ofertas Especiales
| Permiso | Descripción |
|---|---|
specials.view | Ver ofertas especiales de productos |
specials.manage | Crear, editar y eliminar ofertas especiales |
Módulo de Clientes
| Permiso | Descripción |
|---|---|
customers.view | Ver lista de clientes |
customers.create | Crear nuevos clientes |
customers.edit | Editar detalles de clientes |
Módulo de Cajas
| Permiso | Descripción |
|---|---|
registers.view | Ver sesiones de caja |
registers.open | Abrir sesiones de caja |
registers.close | Cerrar sesiones de caja |
Módulo de Roles
| Permiso | Descripción |
|---|---|
roles.view | Ver lista de roles y permisos |
roles.manage | Crear, editar, eliminar roles y asignar permisos |